(Agence Ecofin) – Selon les relevés de l’Alliance for Affordable Internet (A4AI), le coût de 1 GB en haut débit mobile est 30 fois moins cher en Egypte (1,12 $) qu’en Guinée Equatoriale (34,80 $) où le prix est si prohibitif qu’on peut véritablement parler d’accès restreint.
Parmi les pays où l’internet mobile est le plus abordable, on trouve le Soudan (1,2 $), le Nigeria (2,74 $), le Rwanda (2,8 $), le Burundi (3,3 $), ou encore le Cameroun et le Niger (tous les deux à 3,48 $).
Parmi les plus chers figurent l’Angola (16,3 $), la Guinée Bissau (15,66 $) ou encore le Zimbabwe et la Somalie (15 $).
Certaines disparités sont difficilement explicables sur le plan technique. Ainsi par exemple, le GB coûte 3,48 $ au Niger et à côté, au Tchad, 12,18 $.
A noter également les tarifs étonnament élevés de l’Afrique du Sud (10,41 $) ou même de la Côte d’Ivoire (8,78 $).
L’Alliance for Affordable Internet (A4AI) est une initiative visant à rendre l’Internet plus abordable dans le monde entier. Elle compte de 80 organisations membres provenant de tous pays, de la société civile et des secteurs public et privé. Elle travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et les acteurs locaux en Afrique, en Asie et en Amérique latine sur la réforme des politiques et de la réglementation grâce à une combinaison d’activités de plaidoyer, de recherche et de partage des connaissances.
Classement de des pays africains selon l’Alliance for Affordable Internet
1 | Egypt | 1,12 |
2 | Sudan | 1,20 |
3 | Nigeria | 2,74 |
4 | Rwanda | 2,80 |
5 | Burundi | 3,30 |
6 | Cameroon | 3,48 |
7 | Niger | 3,48 |
8 | Senegal | 3,48 |
9 | Mozambique | 3,50 |
10 | Ethiopia | 3,56 |
11 | Tunisia | 3,61 |
12 | Uganda | 4,04 |
13 | Ghana | 4,10 |
14 | Zambia | 4,20 |
15 | Congo Brazzaville | 4,45 |
16 | Guinea | 4,75 |
17 | Lesotho | 4,80 |
18 | Kenya | 4,86 |
19 | Malawi | 4,86 |
20 | Gambia | 5,08 |
21 | cape Verde | 5,17 |
22 | Benin | 5,22 |
23 | Morocco | 5,28 |
24 | South Sudan | 5,53 |
25 | Tanzania | 5,62 |
26 | Liberia | 5,75 |
27 | Mauritius | 5,94 |
28 | Comoros | 6,08 |
29 | Algeria | 6,73 |
30 | Gabon | 6,96 |
31 | Madagascar | 7,14 |
32 | Burkina Faso | 7,52 |
33 | Togo | 7,83 |
34 | Mali | 8,70 |
35 | Côte d’Ivoire | 8,78 |
36 | Botswana | 8,84 |
37 | South Africa | 10,41 |
38 | Namibia | 11,02 |
39 | RCA | 11,19 |
40 | Libya | 11,32 |
41 | Chad | 12,18 |
42 | D.R. Congo | 12,58 |
43 | Sierra Leone | 14,34 |
44 | Somalia | 15,00 |
45 | Zimbabwe | 15,00 |
46 | Guinea-Bissau | 15,66 |
47 | Angola | 16,30 |
48 | Equatorial Guinea | 34,80 |
Source: Agencecofin